(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.51 | 2.63% | 20232 | 9399 | 10833.0 | 0.0362% | -0.0080% | 0.018% | 0.0282% |
永泰能源 | 600157 | 1.53 | 0.66% | 12839 | 3228 | 9611.0 | 0.4326% | 0.079% | 0.117% | 0.4516% |
广深铁路 | 601333 | 2.98 | 9.56% | 16791 | 7509 | 9282.0 | 1.6422% | 0.969% | 0.042% | 2.5952% |
ST康美 | 600518 | 2.23 | 5.19% | 9548 | 1281 | 8267.0 | 0.6073% | 0.058% | 0.066% | 0.6703% |
中国银行 | 601988 | 3.82 | 4.09% | 14574 | 7068 | 7506.0 | 0.0356% | -0.011% | 0.0010% | 0.0396% |
民生银行 | 600016 | 3.85 | 6.06% | 11549 | 4659 | 6890.0 | 0.1943% | -0.014% | 0.016% | 0.2163% |
国电电力 | 600795 | 3.99 | 3.37% | 8924 | 2853 | 6071.0 | 0.3404% | -0.314% | 0.017% | 0.2354% |
京沪高铁 | 601816 | 5.68 | 4.6% | 12490 | 7271 | 5219.0 | 0.1063% | 0.152% | 0.037% | 0.2803% |
辽港股份 | 601880 | 1.63 | 0.62% | 6634 | 1751 | 4883.0 | 0.2593% | 0.263% | 0.013% | 0.4693% |
交通银行 | 601328 | 5.73 | 2.87% | 6859 | 2660 | 4199.0 | 0.107% | -0.032% | 0.029% | 0.137% |
中国建筑 | 601668 | 6.71 | 2.13% | 13611 | 9413 | 4198.0 | 0.1016% | 0.121% | 0.078% | 0.2706% |
光大银行 | 601818 | 3.25 | 1.56% | 6505 | 2976 | 3529.0 | 0.076% | 0.018% | 0.039% | 0.101% |
天风证券 | 601162 | 3.25 | 3.5% | 13224 | 9698 | 3526.0 | 0.4069% | 1.663% | 0.089% | 2.0529% |
小商品城 | 600415 | 10.51 | 8.57% | 14202 | 11004 | 3198.0 | 0.5861% | 1.236% | -0.086% | 2.3971% |
建设银行 | 601939 | 6.41 | 1.58% | 5354 | 2334 | 3020.0 | 0.3148% | 0.026% | 0.065% | 0.5708% |
大唐发电 | 601991 | 3.22 | 3.54% | 4795 | 1950 | 2845.0 | 0.2295% | -0.173% | -0.094% | 0.2385% |
中国核电 | 601985 | 7.09 | 2.75% | 5441 | 2691 | 2750.0 | 0.1457% | 0.096% | 0.067% | 0.2597% |
中国重工 | 601989 | 4.87 | 5.87% | 13990 | 11428 | 2562.0 | 0.116% | 0.119% | 0.402% | 0.775% |
工商银行 | 601398 | 4.82 | 2.12% | 12048 | 9500 | 2548.0 | 0.0095% | -0.019% | 0.0030% | 0.0275% |
紫金银行 | 601860 | 2.71 | 1.88% | 2885 | 588 | 2297.0 | 0.6548% | 0.223% | 0.156% | 0.9528% |
关键词: